Icono del sitio NotiActual.com

Fechas y Montos de Aumentos de Salario Mínimo y Bono Alimentación en Venezuela

Fechas y Montos de Aumentos de Salario Mínimo y Bono Alimentación en Venezuela

Fechas y Montos de Aumentos de Salario Mínimo y Bono Alimentación en Venezuela

En esta tabla estaremos actualizando los aumentos de salario mínimo en Venezuela futuros y el histórico que recopilemos, información importante para muchas gestiones y trámites.

FECHA MONTO EN BS FUERTES MONTO ENBS SOBERANOS
may-13 2457 0,02457
sep-13 2661 0,02661
nov-13 2973 0,02973
ene-14 3272 0,03272
may-14 4251 0,04251
dic-14 4889 0,04889
feb-15 5622 0,05622
may-15 6774 0,06774
jul-15 7421 0,07421
oct-15 9648 0,09648
mar-16 11557 0,11557
may-16 15051 0,15051
sep-16 22576 0,22576
nov-16 27091 0,27091
ene-17 40638 0,40638
may-17 65021 0,65021
jul-17 97531 0,97531
sep-17 136544 1,36544
nov-17 177507 1,77507
ene-18 248510 2,4851
mar-18 392646 3,92646
abr-18 1000000 10
jun-18 3000000 30
sep-18 180000000 1800
Fechas y Montos de Aumentos de Salario Mínimo y Bono Alimentación en Venezuela was last modified: septiembre 11th, 2020 by
Salir de la versión móvil