¿Muchos apagones? La solución es colocar un protector para toda la casa, por eso te traigo esta guía para aprender a calcular el consumo en amperios de los electrodomésticos en tu hogar.
De acuerdo a las agencia internacional de energía, el consumo de los electrodomésticos se ubica en 50% de la electricidad que se consume en el hogar, así mismo si estos dispositivos se encuentran enchufados en modo de espera el consumo sería de 5% al 10% del total de la electricidad.
Algunas legislaciones obligan a que los aparatos tengan visible un etiqueta que indique todo sobre su consumo, normalmente lo vemos de forma más común en las neveras.
Cada uno de los electrodomésticos consumen diferentes cantidades de energía, dependiendo de su eficiencia energética y de cuánto tiempo los utilices al día o a la semana, así como de otras condiciones. Evite enchufar muchos electrodomésticos en un mismo tomacorriente.
En estos tiempos debemos proteger nuestros electrodomésticos, y debemos adquirir si es posible un protector para toda la casa o apartamento, estos dispositivos detectan si hay altas o bajas de voltaje y desconectan toda la vivienda para proteger nuestros aparatos de los apagones, pero primero debemos conocer cuanto consumen nuestros aparatos en amperios para poder elegir el protector adecuado:
Veamos la tabla:
Aparato | Potencia (Promedio) Watts | Tiempo de uso al día (Períodos Típicos) | Tiempo de uso al mes Horas | Consumo mensual Kilowatts-hora (Watts/1000) x Hora |
ELECTRODOMESTICOS DE BAJO CONSUMO | ||||
Abrelata | 60 | 15 min/semana | 1 | 0.06 |
Exprimidor citricos | 30 | 10 min/dia | 5 | 0.15 |
Videocassetera o DVD | 25 | 3hr 4vec/sem | 48 | 1.2 |
Extractor de frutas y legumbres | 300 | 10 min/día | 5 | 1.6 |
Batidora | 200 | 1hr 2vec/sem | 8 | 1.8 |
Licuadora baja potencia | 350 | 10 min/día | 5 | 2 |
Licuadora mediana potencia | 400 | 10 min/día | 5 | 2 |
Máquina de coser | 125 | 2hr 2vec/sem | 16 | 2.3 |
Tocadiscos de acetatos | 75 | 1 hr/día | 30 | 2.5 |
Licuadora alta potencia | 500 | 10 min/día | 5 | 4 |
Bomba de agua | 400 | 20 min/día | 10 | 5 |
Tostadora | 1000 | 10min.diarios | 5 | 5 |
Radio grabadora | 40 | 4 hrs.diarias | 120 | 8 |
Secadora de pelo | 1600 | 10 min/día | 5 | 9 |
Estereo musical | 75 | 4 hrs.diarias | 120 | 9 |
Tv color (13-17 pulg) | 50 | 6 hrs.diarias | 180 | 10 |
Horno eléctrico | 1000 | 15 min/día | 10 | 12 |
Horno de microondas | 1200 | 15 min/día | 10 | 13 |
Lavadora automática | 400 | 4hr 2vec/sem | 32 | 13 |
Tv color (19-21 pulg) | 70 | 6 hrs.diarias | 180 | 13 |
Aspiradora horizontal | 800 | 2hr 2vec/sem | 16 | 13 |
Aspiradora vertical | 1000 | 2hr 2vec/sem | 16 | 16 |
Ventilador de mesa | 65 | 8 hrs.diarias | 240 | 16 |
Ventilador de techo sin lámparas | 65 | 8 hrs.diarias | 240 | 16 |
Ventilador de pedestal o torre | 70 | 8 hrs.diarias | 240 | 17 |
Focos fluorescentes (8 de 15W c/u) | 120 | 5 hrs.diarias | 150 | 18 |
ELECTRODOMESTICOS DE CONSUMO PROMEDIO |
||||
TV Color (24-29pulg) | 120 | 6 hrs.diarias | 180 | 22 |
Cafetera | 750 | 1 hr.diarias | 30 | 23 |
Plancha | 1000 | 3hr 2vec/sem | 24 | 24 |
Ventilador de piso | 125 | 8 hrs.diarias | 240 | 30 |
Estación de juegos | 250 | 4 hora/dia | 120 | 30 |
Equipo de computo | 300 | 4 hora/dia | 120 | 36 |
TV Color(32-43pulg) | 250 | 6 hrs.diarias | 180 | 45 |
Refrigerador (11-12 pies cúbicos) | 250 | 8 hrs/dia | 240 | 60 |
TV Color (43-50 pulg. Plasma) | 360 | 6 hrs.diarias | 180 | 65 |
Refrigerador(14-16 pies cúbicos) | 290 | 8 hrs/dia | 240 | 70 |
Focos incandescentes (8 de 60W c/u) | 480 | 5 hr.diarias | 150 | 72 |
Refrigerador (18-22 pies cúbicos) | 375 | 8 hrs/dia | 240 | 90 |
Secadora de ropa eléctrica | 5600 | 4 hrs.semana | 16 | 90 |
Congelador | 400 | 8 hrs/día | 240 | 96 |
ELECTRODOMESTICOS DE ALTO CONSUMO | ||||
Refrigerador de más de 10 años | 500 | 9 hrs/día | 240 | 120 |
Refrigerador(25-27 pies cúbicos) | 650 | 8 hrs/día | 240 | 156 |
Calentador de aire | 1500 | 4 hrs/día | 120 | 180 |
Aire lavado (cooler)mediano | 400 | 12 hrs.diarias | 360 | 144 |
Aire lavado (cooler)grande | 600 | 12 hrs.diarias | 360 | 216 |
Aparato divido (minisplit) 1 ton. | 1160 | 8 hrs.diarias | 240 | 278 |
Aparato divido (minisplit) 1.5 ton. | 1680 | 8 hrs.diarias | 240 | 403 |
Aparato divido (minisplit) 2 ton. | 2280 | 8 hrs.diarias | 240 | 547 |
Aparato de ventana 1 ton. Nuevo | 1200 | 8 hrs.diarias | 240 | 288 |
Aparato de ventana 1 ton. Antiguo | 1850 | 10 hrs.diarias | 300 | 555 |
Aparato de ventana 1.5 ton. Nuevo | 1800 | 8 hrs.diarias | 240 | 432 |
Aparato de ventana 1.5 ton. Antiguo | 2250 | 10 hrs.diarias | 300 | 675 |
Aparato de ventana 2 ton. Nuevo | 2450 | 8 hrs.diarias | 240 | 588 |
Aparato de ventana 2 ton. Antiguo | 3200 | 10 hrs.diarias | 300 | 960 |
Refrigeración central 3 ton. Nuevo | 3350 | 8 hrs.diarias | 240 | 804 |
Refrigeración central 3 ton. Antiguo | 4450 | 10 hrs.diarias | 300 | 1335 |
Refrigeración central 4 ton. Nuevo | 4250 | 8 hrs.diarias | 240 | 1020 |
Refrigeración central 4 ton. Antiguo | 6500 | 10 hrs.diarias | 300 | 1950 |
Refrigeración central 5 ton. Nuevo | 5250 | 8 hrs.diarias | 240 | 1260 |
Refrigeración central 5 ton. Antiguo | 7900 | 10 hrs.diarias | 300 | 2370 |
Para saber cuantos amperios tenemos de consumo sumamos todos los vatios de los aparatos que operan a 110v y los dividimos entre 110, y sumamos todos los vatios de los aparatos que operan a 220v y los dividimos entre 220, luego sumamos las dos cifras restantes y obtenemos la cantidad de Amperios totales en el momento de mayor carga en nuestro hogar.
Es importante tener en cuenta que a mayor capacidad de joules en el protector, soportará un mayor rango de choque al momento de un bajón o apagón..
Ing. Roberto Alemán
Visite ventics.com para más imformación.
Está prohibida la reproducción total o parcial del mismo sin previa autorización, solicite una copia al autor desde aquí.
En :Tecnología,Última Hora
Temas relacionados: