Numeritos de los venezolanos en las Mayores


 

   LIGA NACIONAL

Bateo

 

BATEADOR Equipo AVE JJ VB CA H H2 H3 HR CI BB SO BR E
Boscán Jean (Atl) .375 3 8 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0
Guzmán Jesús (SD) .327 63 202 29 66 18 2 5 38 16 37 8 4
González Carlos (Col) .299 121 458 88 137 26 3 24 88 47 99 19 1
Sandoval Pablo (SF) .297 98 367 47 109 21 1 18 55 28 56 2 9
Parra Gerardo (Ari) .294 121 378 48 111 16 7 7 36 37 74 11 1
Altuve José (Hou) .287 44 171 21 49 9 1 2 12 3 23 5 2
Rivera Juan (LA) .287 44 150 17 43 9 1 3 28 15 26 1 2
Hernández Ramón (Cin) .285 83 277 26 79 12 0 11 33 20 39 0 1
Infante Omar (Flo) .276 127 493 46 136 19 6 3 37 33 56 4 5
Montero Miguel (Ari) .275 124 432 60 119 32 1 14 74 42 83 2 10
Cairo Miguel (Cin) .267 95 232 32 62 8 2 7 32 18 32 1 4
Tábata José (Pit) .266 91 334 53 89 18 1 4 21 40 61 16 2
Cedeño Ronny (Pit) .262 116 378 42 99 24 3 2 31 27 81 2 13
Prado Martín (Atl) .262 109 465 58 122 24 1 11 51 32 43 4 8
Ramos Wilson (Was) .261 99 341 40 89 21 1 12 43 31 68 0 4
Quintero Humberto (Hou) .257 66 218 22 56 11 1 2 24 6 45 1 4
Sánchez Héctor (SF) .250 4 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0
Alfonzo Eliézer (Col) .247 23 73 2 18 1 0 1 9 3 13 0 5
Herrera Jonathan (Col) .242 104 281 28 68 5 1 3 14 28 40 4 3
Flores Jesús (Was) .239 24 67 5 16 5 0 1 2 5 21 0 1
Blanco Henry (Ari) .233 33 90 7 21 3 0 6 9 9 20 0 0
López José (Flo) .232 69 207 22 48 12 0 7 19 6 22 2 5
González Alex (Atl) .230 136 522 53 120 21 1 12 48 22 115 2 12
Mora Melvin (Ari) .228 42 127 5 29 6 0 0 16 2 24 0 3
González Alberto (SD) .224 89 214 17 48 9 1 1 29 11 32 1 2
Navarro Dioner (LA) .193 64 176 13 34 6 1 5 17 20 35 0 7
Giménez Héctor (LA) .143 4 7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
 Pitcheo

 

LANZADOR Equipo JG JP JS JJ JI IP H HR CP CL BB SO EFE
Sánchez Eduardo (SL) 2 1 5 25 0 28.2 14 1 6 6 16 33 1.88
Escalona Edgmer (Col) 0 0 0 7 0 17.2 14 3 5 5 5 9 2.55
Mujica Edward (Flo) 9 5 0 61 0 68.0 56 6 23 22 13 51 2.91
Escalona Sergio (Hou) 2 1 0 48 0 27.0 23 3 10 9 11 25 3.00
Rodríguez Francisco (Mil) 5 2 23 63 0 62.0 60 4 21 21 23 68 3.05
Betancourt Rafael (Col) 2 0 6 63 0 57.1 45 7 21 20 8 66 3.14
Chacín Jhoulys (Col) 11 10 0 27 27 170.0 141 19 73 68 78 139 3.60
Sánchez Aníbal (Flo) 7 7 0 28 28 171.1 172 19 77 73 53 173 3.83
Morales Franklin (Col) 0 1 0 14 0 14.0 10 2 6 6 8 11 3.86
Rodríguez Henry (Was) 3 3 0 50 0 57.1 49 1 29 25 42 62 3.92
Zambrano Carlos (ChC) 9 7 0 24 24 145.2 154 19 80 78 56 101 4.82
Gutiérrez Juan (Ari) 0 0 0 20 0 18.1 22 3 16 11 9 23 5.40
Galarraga Armando (Ari) 3 4 0 8 8 42.2 47 13 36 28 22 28 5.91
Ascanio José (Pit) 0 0 0 8 0 6.1 10 2 5 5 2 5 7.11
Paulino Felipe (Col) 0 4 0 18 0 14.2 23 3 12 12 7 14 7.36

LIGA AMERICANA

 Bateo

 

BATEADOR Equipo AVE JJ VB CA H H2 H3 HR CI BB SO BR E
Montero Jesús (NYY) .385 4 13 5 5 0 0 2 3 1 3 0 0
Escobar Eduardo (CWS) .333 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Cabrera Miguel (Det) .331 141 505 94 167 39 0 26 94 92 84 2 10
Martínez Víctor (Det) .325 125 464 65 151 32 0 9 85 40 45 1 2
Chávez Endy (Tex) .305 68 220 34 67 11 3 5 26 10 28 8 1
Pérez Salvador (KC) .301 22 83 11 25 6 1 1 9 4 12 0 2
Scutaro Marco (Bos) .282 92 319 43 90 18 1 5 39 30 31 3 10
Callaspo Alberto (LAA) .279 122 423 47 118 21 0 5 43 48 43 7 14
Iztúris Maicer (LAA) .277 108 405 49 112 30 0 5 31 32 60 8 7
Andrus Elvis (Tex) .276 133 519 85 143 21 3 4 51 46 67 34 25
Cabrera Asdrúbal (Cle) .275 136 545 79 150 30 3 22 82 41 106 16 14
Cervelli Francisco (NYY) .275 42 120 17 33 4 0 4 22 9 27 4 5
Torrealba Yorvit (Tex) .274 105 372 36 102 27 1 5 32 18 60 0 8
Abreu Bob (LAA) .253 128 455 50 115 27 1 7 53 73 102 18 1
Escobar Alcides (KC) .248 140 488 61 121 18 6 3 41 23 65 22 14
Vizquel Omar (CWS) .247 56 158 17 39 6 1 0 8 9 17 1 1
Carrera Ezequiel (Cle) .243 50 148 21 36 6 1 0 9 14 25 9 3
Rivera Juan (Tor) .243 70 247 22 60 11 0 6 28 22 41 3 1
Ordóñez Magglio (Det) .242 82 297 29 72 9 0 5 28 21 35 2 0
Gutiérrez Franklin (Sea) .224 92 322 26 72 13 0 1 19 16 56 13 0
Chirinos Robinson (TB) .218 20 55 4 12 2 0 1 7 5 13 0 0
Piña Manuel (KC) .214 4 14 2 3 2 0 0 0 1 2 0 0
Guillén Carlos (Det) .207 24 87 6 18 2 1 2 11 5 16 1 2
Blanco Andrés (Tex) .203 30 69 8 14 3 0 2 2 3 13 0 3
Iztúris César (Bal) .200 18 30 4 6 0 0 0 1 2 10 0 1
Rodríguez Luis (Sea) .169 35 89 7 15 7 0 1 13 13 15 1 3
Molina Gustavo (NYY) .167 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Valbuena Luis (Cle) .152 12 33 2 5 0 0 0 0 1 8 0 0
Amarista Alexi (LAA) .146 20 48 2 7 2 1 0 4 2 8 0 2
Lobatón José (TB) .071 6 14 1 1 1 0 0 0 1 3 0 1
 Pitcheo

 

LANZADOR Equipo JG JP JS JJ JI IP H HR CP CL BB SO EFE
Alvarez Henderson (Tor) 1 2 0 6 6 36.2 32 5 13 12 6 25 2.95
Hernández Félix (Sea) 14 11 0 30 30 217.1 187 16 83 76 65 211 3.15
García Freddy (NYY) 11 7 0 23 22 131.0 134 12 55 51 38 86 3.50
Moscoso Guillermo (Oak) 7 8 0 19 17 101.2 89 11 51 41 34 58 3.63
Morales Franklin (Bos) 0 1 0 28 0 24.2 24 3 12 10 7 24 3.65
Gómez Jeanmar (Cle) 2 2 0 7 6 35.0 46 4 17 16 9 17 4.11
Paulino Felipe (KC) 2 6 0 17 16 100.2 102 7 52 47 41 88 4.20
Mijares José (Min) 0 1 0 50 0 45.1 49 4 27 22 28 26 4.37
Carrasco Carlos (Cle) 8 9 0 21 21 124.2 130 15 68 64 40 85 4.62
Oliveros Lester (Min) 0 0 0 14 0 16.1 17 0 10 10 9 10 5.51
Villarreal Brayan (Det) 1 1 0 16 0 16.0 21 3 12 12 10 14 6.75
Torres Alexander (TB) 0 1 0 1 0 1.0 1 0 1 1 3 1 9.00
González Enrique (Det) 0 0 0 8 0 9.0 12 1 10 10 7 3 10.00
Doubront Félix (Bos) 0 0 0 5 0 4.1 6 1 5 5 5 3 10.38
Ledezma Wilfredo (Tor) 0 0 0 5 0 6.0 11 1 10 10 7 6 15.00
Jiménez César (Sea) 0 0 0 2 0 1.1 3 0 3 3 1 2 20.25



Categoria(s) de contenido(s):
Béisbol
Tema(s) de Contenido(s):


¿Quieres emigrar?
Postulate a las ofertas de trabajo disponibles en las mejores ciudades del mundo donde mudarte a vivir y trabajar, visita: The Best Cities to Live and Work

BestCities.work

Comparte en tus redes sociales:

Sigue leyendo los temas más populares:

Síguenos en nuestras redes sociales:

instagram notiactual
twitter notiactual
Facebook notiactual
Pinterest notiactual
Telegram notiactual