El gobierno de Venezuela público la Lista de precios acordados de los 27 productos de la Canasta Básica Alimentaria, este listado fue resultado de mesas de trabajo con los sectores productivos en el país, quedando cómo resultado:
RUBRO | PRESENTACION | PRECIO BS |
BOVINO EN PIE (VACA) | 1 KG | 136.273,60 |
BOVINO EN PIE (TORO) | 1 KG | 170.342,00 |
BOVINO EN CANAL (VACA) | 1 KG | 272.547,20 |
BOVINO EN CANAL(TORO) | 1 KG | 340.684,00 |
COSTILLAS DE RES | 1 KG | 374.752,40 |
LAGARTO CON HUESO | 1 KG | 374.752,40 |
SOLOMO ABIERTO | 1 KG | 596.197,00 |
PECHO | 1 KG | 596.197,00 |
PALETA | 1 KG | 596.197,00 |
FALDA | 1 KG | 596.197,00 |
PAPELÓN | 1 KG | 596.197,00 |
CHOCOZUELA | 1 KG | 647.299,60 |
GANZO | 1 KG | 647.299,60 |
MUCHACHO CUADRDO | 1 KG | 647.266,60 |
MUCHACHO REDONDO | 1 KG | 647.299,60 |
PULPA NEGRA | 1 KG | 655.816,70 |
CERDO EN PIE | 1 KG | 255.513,00 |
CERDO EN CANAL | 1 KG | 340.684,00 |
PATAS DE CERDO | 1 KG | 85.171,00 |
CODILLO DE CERDO | 1 KG | 136.273,60 |
COSTILLA DE CERDO | 1 KG | 391.786,60 |
CHULETON DE CERDO | 1 KG | 442.889,20 |
CHULETA DE LOMO | 1 KG | 476.957,60 |
MORTADELA ECONÓMICA | 1 KG | 333.870,32 |
MORTADELA ESPECIAL | 1 KG | 412.227,64 |
POLLO BENEFICIADO | 1 KG | 279.360,88 |
CARTON DE HUEVOS | 30 UNIDADES | 596.197,00 |
LECHE PASTEURIZADA | 1 LITRO | 144.790,70 |
LECHE EN POLVO | 1 KG | 885.778,40 |
QUESO DURO BLANCO | 1 KG | 427.558,42 |
HARINA PRECOCIDA DE MAIZ | 1 KG | 165.231,74 |
HARINA DE TRIGO USO FAMILIAR | 1 KG | 195.893,30 |
PASTA ALIMENTICIA | 500 GRAMOS | 110.722,30 |
ARROZ BLANCO DE MESA TIPO 1 | 1 KG | 195.893,30 |
CARAOTA | 500 GRAMOS | 148.197,54 |
FRIJOL | 500 GRAMOS | 127.756,50 |
LENTEJA | 500 GRAMOS | 119.239,40 |
ARVEJA | 500 GRAMOS | 119.239,40 |
CAFÉ MOLIDO | 500 GRAMOS | 148.197,54 |
AZÚCAR REFINADA | 1 KG | 136.273,60 |
SAL DE MESA | 1 KG | 68.136,80 |
ACEITE COMESTIBLE | 1 LITRO | 218.037,76 |
MANTEQUILLA | 500 GRAMOS | 476.957,60 |
MARGARINA | 500 GRAMOS | 119.239,40 |
MAYONESA | 445 GRAMOS | 119.239,40 |
SALSA DE TOMATE | 397 GRAMOS | 102.205,20 |
ATÚN ENLATADO | 140 GRAMOS | 127.759,50 |
SARDINA EN LATA | 170 GRAMOS | 127.756,50 |
SARDINA FRESCA | 1 KG | 85.171,00 |
Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados:
La canasta de 25 alimentos básicos la Costa Oriental del Lago promedia $ 74,65: es la más costosa del occidente venezolano
Canasta Alimentaria en Maracaibo sube a casi Bs. 1000 millones en junio 2021
CODHEZ: Precios de alimentos en Maracaibo sobrepasan lo pautado por la lista oficial
Costo de Alimentos básicos en el Zulia suben un 58% en los últimos quince días de la cuarentena
Impagable! Canasta Alimentaria de Junio se montó en 2.625.578,15 bolívares (Casi $10 díarios)
Opciones para usuarios:
» Cronograma de Pensiones del IVSS 2023
» PRECIO DEL DÓLAR EN VENEZUELA
» PRECIO DEL PETRO »
» CALCULADORA DE COMISIONES PAYPAL »
» Tasa de Cambio de PAYPAL,SKRILL y AMAZON GIFT a Bolivares »
» PRECIO del BITCOIN y otras criptomonedas »
» El HORÓSCOPO Diario »
» Pronóstico del Tiempo
Sigue leyendo los temas más populares:
Recetas de Cocina
Pronósticos Deportivos
Artículos de Opinión
Mundo Insólito y Paranormal
Creencias y Esoterismo
Consejos y Tips de Salud
Apps y Video Juegos
Redes Sociales
Forex y Criptomonedas
Disclaimer: Si usted cree que el contenido que visualiza aquí es incorrecto, debería corregirse, está desactualizado o por alguna razón particular o general no debería estar publicado escriba al correo que puede ver en la sección de contacto y se le responderá diligentemente a la brevedad.
Comparte en tus redes sociales:
Síguenos en nuestras redes sociales: