Rankings de la ATP para Hombres 2021
POS | NOMBRE | PUNTOS | EDAD |
1 | Novak Djokovic | 12,008 | 33 |
2 | Daniil Medvedev | 9,940 | 25 |
3 | Rafael Nadal | 9,670 | 34 |
4 | Dominic Thiem | 8,625 | 27 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 6,950 | 22 |
6 | Roger Federer | 6,375 | 39 |
7 | Alexander Zverev | 6,070 | 23 |
8 | Andrey Rublev | 5,101 | 23 |
9 | Diego Schwartzman | 3,640 | 28 |
10 | Matteo Berrettini | 3,453 | 24 |
11 | Denis Shapovalov | 3000 | 21 |
12 | Roberto Bautista Agut | 2,910 | 32 |
13 | David Goffin | 2,795 | 30 |
14 | Gael Monfils | 2,770 | 34 |
15 | Pablo Carreno Busta | 2,630 | 29 |
16 | Grigor Dimitrov | 2,620 | 29 |
17 | Fabio Fognini | 2,570 | 33 |
18 | Felix Auger-Aliassime | 2,561 | 20 |
19 | Milos Raonic | 2,450 | 30 |
20 | Cristian Garin | 2,385 | 24 |
21 | Stan Wawrinka | 2,365 | 35 |
22 | Karen Khachanov | 2,200 | 24 |
23 | Alex De Minaur | 2,190 | 22 |
24 | Borna Coric | 2,060 | 24 |
25 | Casper Ruud | 1,983 | 22 |
26 | Dusan Lajovic | 1,895 | 30 |
27 | Aslan Karatsev | 1,888 | 27 |
28 | John Isner | 1,850 | 35 |
29 | Daniel Evans | 1,813 | 30 |
30 | Ugo Humbert | 1,790 | 22 |
31 | Jannik Sinner | 1,789 | 19 |
32 | Taylor Fritz | 1,775 | 23 |
33 | Benoit Paire | 1,773 | 31 |
34 | Lorenzo Sonego | 1,668 | 25 |
35 | Filip Krajinovic | 1,665 | 29 |
36 | Adrian Mannarino | 1,661 | 32 |
37 | Hubert Hurkacz | 1,645 | 24 |
38 | Nikoloz Basilashvili | 1,645 | 29 |
39 | Kei Nishikori | 1,513 | 31 |
40 | Marton Fucsovics | 1,462 | 29 |
41 | Reilly Opelka | 1,457 | 23 |
42 | Jan-Lennard Struff | 1,45 | 30 |
43 | John Millman | 1,426 | 31 |
44 | Alexander Bublik | 1,385 | 23 |
45 | Marin Cilic | 1,373 | 32 |
46 | Miomir Kecmanovic | 1,364 | 21 |
47 | Albert Ramos-Vinolas | 1,360 | 33 |
48 | Guido Pella | 1,288 | 30 |
49 | Jeremy Chardy | 1,190 | 34 |
50 | Richard Gasquet | 1,185 | 34 |
51 | Nick Kyrgios | 1,185 | 25 |
52 | Lloyd Harris | 1,175 | 24 |
53 | Tommy Paul | 1,155 | 23 |
54 | Dominik Koepfer | 1,146 | 26 |
55 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,144 | 21 |
56 | Cameron Norrie | 1,140 | 25 |
57 | Laslo Djere | 1,131 | 25 |
58 | Frances Tiafoe | 1,120 | 23 |
59 | Aljaz Bedene | 1,110 | 31 |
60 | Jordan Thompson | 1,104 | 26 |
61 | Pablo Andujar | 1,095 | 35 |
62 | Tennys Sandgren | 1,088 | 29 |
63 | Sam Querrey | 1,073 | 33 |
64 | Feliciano Lopez | 1,066 | 39 |
65 | Kyle Edmund | 1,050 | 26 |
66 | Yoshihito Nishioka | 1,046 | 25 |
67 | Vasek Pospisil | 1,033 | 30 |
68 | Jo-Wilfried Tsonga | 1,025 | 35 |
69 | Gilles Simon | 1,025 | 36 |
70 | Stefano Travaglia | 1,024 | 29 |
71 | Jiri Vesely | 993 | 27 |
72 | Fernando Verdasco | 985 | 37 |
73 | Pablo Cuevas | 972 | 35 |
74 | Pierre-Hugues Herbert | 972 | 30 |
75 | Corentin Moutet | 963 | 21 |
76 | Thiago Monteiro | 954 | 26 |
77 | Radu Albot | 936 | 31 |
78 | Egor Gerasimov | 936 | 28 |
79 | Soon Woo Kwon | 910 | 23 |
80 | Federico Delbonis | 906 | 30 |
81 | Lucas Pouille | 897 | 27 |
82 | Steve Johnson | 885 | 31 |
83 | Emil Ruusuvuori | 881 | 21 |
84 | Federico Coria | 878 | 29 |
85 | Salvatore Caruso | 876 | 28 |
86 | Alexei Popyrin | 873 | 21 |
87 | Sebastian Korda | 865 | 20 |
88 | Marcos Giron | 864 | 27 |
89 | Ricardas Berankis | 860 | 30 |
90 | Marco Cecchinato | 856 | 28 |
91 | Kevin Anderson | 845 | 34 |
92 | Juan Ignacio Londero | 832 | 27 |
93 | Pedro Martinez | 823 | 23 |
94 | Lorenzo Musetti | 823 | 19 |
95 | Mikael Ymer | 820 | 22 |
96 | Roberto Carballes Baena | 806 | 27 |
97 | Andreas Seppi | 804 | 37 |
98 | Norbert Gombos | 799 | 30 |
99 | Jaume Munar | 792 | 23 |
100 | Dennis Novak | 785 | 27 |
101 | Attila Balazs | 784 | 32 |
102 | Gianluca Mager | 780 | 26 |
103 | Joao Sousa | 777 | 31 |
104 | James Duckworth | 771 | 29 |
105 | Mikhail Kukushkin | 769 | 33 |
106 | Facundo Bagnis | 768 | 31 |
107 | Andrej Martin | 763 | 31 |
108 | Yannick Hanfmann | 750 | 29 |
109 | Yuichi Sugita | 723 | 32 |
110 | Yasutaka Uchiyama | 716 | 28 |
111 | Pedro Sousa | 716 | 32 |
112 | Philipp Kohlschreiber | 704 | 37 |
113 | Daniel Elahi Galan | 702 | 24 |
114 | Kamil Majchrzak | 690 | 25 |
116 | Ilya Ivashka | 673 | 27 |
117 | Gregoire Barrere | 662 | 27 |
118 | Taro Daniel | 647 | 28 |
119 | Andy Murray | 640 | 33 |
120 | Mackenzie McDonald | 633 | 25 |
121 | Hugo Dellien | 629 | 27 |
122 | Christopher OConnell | 619 | 26 |
123 | Denis Kudla | 608 | 28 |
124 | Benjamin Bonzi | 608 | 24 |
125 | Thiago Seyboth Wild | 606 | 21 |
126 | Damir Dzumhur | 599 | 28 |
127 | Arthur Rinderknech | 586 | 25 |
128 | Evgeny Donskoy | 583 | 30 |
129 | Jozef Kovalik | 583 | 28 |
130 | Peter Gojowczyk | 580 | 31 |
131 | Antoine Hoang | 575 | 25 |
132 | Carlos Alcaraz | 561 | 17 |
133 | Cedrik-Marcel Stebe | 555 | 30 |
134 | Henri Laaksonen | 548 | 28 |
135 | Prajnesh Gunneswaran | 546 | 31 |
136 | Carlos Taberner | 541 | 23 |
137 | Marc Polmans | 538 | 23 |
138 | Tomas Machac | 538 | |
139 | Sumit Nagal | 532 | 23 |
140 | Tallon Griekspoor | 532 | 24 |
141 | Jurij Rodionov | 531 | 21 |
142 | Federico Gaio | 526 | 29 |
143 | Brandon Nakashima | 524 | 19 |
144 | Daniel Altmaier | 516 | 22 |
145 | JJ Wolf | 512 | 21 |
146 | Bernabe Zapata Miralles | 512 | 24 |
147 | Go Soeda | 510 | 36 |
148 | Nikola Milojevic | 501 | 26 |
149 | Jason Jung | 500 | 31 |
149 | Botic van de Zandschulp | 489 | 25 |
150 | Leonardo Mayer | 492 | 33 |
Comparte en tus redes sociales:
Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados:
Ranking WTA de Tenis de Mujeres 2021
Resultados Las carreras de La Rinconada del 21/03/2021
Brillantes de Maracaibo se estrena contra Bucaneros de La Guaira en la Superliga de Baloncesto*
El Sóftbol, Origen, historia y fundamentos de este deporte
El Bayer le dio paliza al Lyon y se enruta a la final de la Champions
Opciones para usuarios:
» Cronograma de Pensiones del IVSS 2023
» Precio del DÓLAR
» Precio del PETRO »
» Calculadora PayPal »
» Precio del BITCOIN »
» El HORÓSCOPO Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Buscar Noticias o Artículos
Sigue leyendo los temas más populares:
Recetas de Cocina
Pronósticos Deportivos
Artículos de Opinión
Mundo Insólito y Paranormal
Creencias y Esoterismo
Consejos y Tips de Salud
Apps y Video Juegos
Redes Sociales
Forex y Criptomonedas